Coupe du Panthéon
Le tournoi d'échecs qui réunissait des élèves de Fénelon, Louis le Grand, Saint-Louis et Henri-IV s'est tenu au sein de notre lycée samedi 11 juin.
| La salle dite des Génovéfains, aménagée pour l'occasion en salle de compétition. |
Félicitations à tous les participants !
Bravo tout particulièrement à Nathan Weisman de CPES qui a terminé deuxième et Yuan Beline une des rares filles à être entrée en lice et qui a été jusqu'aux portes de la finale.
Au premier plan de la photo à gauche Yuan Beline. Elle a obtenu la 5eme place. Bravo à elle !
Nathan Weisman de CPES, très concentré, pendant la finale.
| Nathan Weissman reçoit le deuxième prix. |
Ci-dessous le classement général des 20 premiers.
| Nom | Prénom | Score | Lycée | Classement |
| Demais | Traian | 6.0 | Lycée Saint-Louis | 1er |
| Weisman | Nathan | 6.0 | Lycée Henri IV | 2ème |
| Prevel | Alexandre | 5.0 | Lycée Fénelon | 3ème |
| TUFEL | Quentin | 5.0 | Lycée Louis-le-Grand | 4ème |
| YUAN | Beline | 5.0 | Lycée Henri IV | 5 |
| Carrey | Alexandre | 5.0 | Lycée Henri IV | 6 |
| Goix | Théo | 5.0 | Lycée Louis-le-Grand | 7 |
| Hingouet | Matthieu | 5.0 | Lycée Henri IV | 8 |
| Leonelli | Antoine | 4.5 | Lycée Saint-Louis | 9 |
| AIDAN | Samuel | 4.5 | Lycée Henri IV | 10 |
| Gheorghin | Félix | 4.5 | Lycée Henri IV | 11 |
| Ghrabi | Kilani | 4.5 | Lycée Louis-le-Grand | 12 |
| Arnold | Nino | 4.0 | Lycée Fénelon | 13 |
| Jeunier | Hugo | 4.0 | Lycée Fénelon | 14 |
| Cristofoli | Corto | 4.0 | Lycée Fénelon | 15 |
| Bacchi | Timothée | 4.0 | Lycée Saint-Louis | 16 |
| Bousmaha | Wassel | 4.0 | Lycée Saint-Louis | 17 |
| Defransure | Valentin | 4.0 | Lycée Saint-Louis | 18 |
| Juvenspan | Elie | 4.0 | Lycée Henri IV | 19 |
| Cerf | Benjamin | 4.0 | Lycée Henri IV | 20 |
Commentaires